Gujarat · 4
Rajasthan · 8
| परियोजना | ग्राहक | स्थान | वर्ष |
|---|---|---|---|
| 2000 मेगावाट खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क | Adani Green | Khavda, Kutch, Gujarat | 2022 |
| खावड़ा हाइब्रिड फेज़-II — ब्लॉक A12 | Adani Green | Karimshahi, Vighakot Road, Khavda 370510, Gujarat | 2024 |
| 450 मेगावाट एसबीई हाइब्रिड फतेहगढ़ — आईडीटी सिविल कार्य | Adani Solar Jaisalmer | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 450 मेगावाट एसबीई हाइब्रिड फतेहगढ़ — एमएमएस व मॉड्यूल इरेक्शन | SBE Renewable | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 450 मेगावाट एसबीई — आईडीटी स्ट्रक्चरल स्टील प्लेटफ़ॉर्म व शेड | SBE Renewable | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 300 मेगावाट हाइब्रिड क्लस्टर 2बी — केरालिया | Adani Green | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 300 मेगावाट हाइब्रिड केरालिया — डीसी व एसी कार्य | Adani Green | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 300 मेगावाट हाइब्रिड 2बी केरालिया — गिट्टी व रेत आपूर्ति | Adani Hybrid | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 296 मेगावाट एनटीपीसी सोलर पावर परियोजना — फतेहगढ़ | Adani Green | Fatehgarh, Rajasthan | 2021 |
| 315 मेगावाट एसी ब्लॉक III (एनटीपीसी) — ट्रैकर पाइल फाउंडेशन | Sterling & Wilson | Khavda, Gujarat | 2023 |
| 300 मेगावाट एसी ब्लॉक III (एनटीपीसी खावड़ा) — आईसीआर सिविल फाउंडेशन | Sterling & Wilson | Khavda, Gujarat | 2023 |
| 200 मेगावाट सेकी परियोजना — खारीचारणान | Mahindra Susten | Khari Charnan, Kolayat, Rajasthan | 2022 |
अगला कदम
सोलर प्रोजेक्ट है? आइए बात करते हैं।
क्षमता, स्थान और समय-सीमा भेजिए — पूर्ण टेंडर पूछताछ का उत्तर एक कार्य-दिवस में मिलता है।