Gujarat · 4
Rajasthan · 8
| திட்டம் | வாடிக்கையாளர் | இடம் | ஆண்டு |
|---|---|---|---|
| 2000 MW Khavda Renewable Energy Park | Adani Green | Khavda, Kutch, Gujarat | 2022 |
| Khavda Hybrid Phase-II — Block A12 | Adani Green | Karimshahi, Vighakot Road, Khavda 370510, Gujarat | 2024 |
| 450 MW SBE Hybrid Fatehgarh — IDT Civil Works | Adani Solar Jaisalmer | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 450 MW SBE Hybrid Fatehgarh — MMS & Module Erection | SBE Renewable | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 450 MW SBE — IDT Structural Steel Platform & Shed | SBE Renewable | Village Reewari, Fatehgarh, Rajasthan | 2022 |
| 300 MW Hybrid Cluster 2B — Keraliya | Adani Green | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 300 MW Hybrid Keraliya — DC & AC Works | Adani Green | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 300 MW Hybrid 2B Keraliya — Aggregate & Sand Supply | Adani Hybrid | Village Keraliya, Rajasthan | 2022 |
| 296 MW NTPC Solar Power Project — Fatehgarh | Adani Green | Fatehgarh, Rajasthan | 2021 |
| 315 MW AC Block III (NTPC) — Tracker Pile Foundation | Sterling & Wilson | Khavda, Gujarat | 2023 |
| 300 MW AC Block III (NTPC Khavda) — ICR Civil Foundation | Sterling & Wilson | Khavda, Gujarat | 2023 |
| 200 MW SECI Project — Kharicharan | Mahindra Susten | Khari Charnan, Kolayat, Rajasthan | 2022 |
Next step
Have a solar project? Let's talk.
Send the capacity, the location and the timeline. A complete tender enquiry is normally answered within one working day.